2023 - La Forêt-le-Roi
Les électeurs de la commune de La Forêt-le-Roi ont été convoqués le dimanche 29 janvier 2023, de 8h00 à 18h00, pour procéder à l’élection de quinze (15) conseillers municipaux et d’un (1) conseiller communautaire.
Liste des candidats - 1er tour de scrutin
Résultats définitifs au premier tour
Nombre de sièges à pourvoir : 15
Nom | Prénom | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
GANGNEBIEN | Marie-Ange | 171 | 40,33 % | 96,61 % | Oui |
MARTIN | Sylvia | 169 | 39,86 % | 95,48 % | Oui |
FAVRE | Laeticia | 168 | 39,62 % | 94,92 % | Oui |
DANTONNET | Ana | 167 | 39,39 % | 94,35 % | Oui |
DECERLE | Bruno | 167 | 39,39 % | 94,35 % | Oui |
DJOURACHKOVITCH | Philippe | 167 | 39,39 % | 94,35 % | Oui |
LARCHEVEQUE | Bertrand | 166 | 39,15 % | 93,79 % | Oui |
NIGAIZE | François-Xavier | 166 | 39,15 % | 93,79 % | Oui |
PUTEAUX | Emilie | 166 | 39,15 % | 93,79 % | Oui |
TÊTU | Jean-François | 165 | 38,92 % | 93,22 % | Oui |
SALAÜN | Denis | 164 | 38,68 % | 92,66 % | Oui |
LENGRAND | Stéphanie | 161 | 37,97 % | 90,96 % | Oui |
FROGER | Patrick | 160 | 37,74 % | 90,40 % | Oui |
JAIN | Dominique | 157 | 37,03 % | 88,70 % | Oui |
AUBERGE | Thibault | 153 | 36,08 % | 86,44 % | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 424 | ||
Abstentions | 246 | 58,02 % | |
Votants | 178 | 41,98 % | |
Blancs | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
Nuls | 1 | 0,24 % | 0,56 % |
Exprimés | 177 | 41,75 % | 99,44 % |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection
Partager la page