Soutien de Développement de la Vie Associative
I - Fond de Développement de la Vie Associative
Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) a été créé par le décret n° 2011-2121 du 30 décembre 2011. Il a remplacé le Conseil du développement de la vie associative (CDVA). le Premier ministre avait pris cet engagement à l’issue de la conférence nationale de la vie associative en 2009. Celle-ci avait mis en avant le caractère indispensable de la formation des bénévoles dans le cadre des orientations politiques répondant aux besoins des bénévoles sur le terrain.
Plus d’un million d’associations reposent sur le seul investissement de leurs bénévoles. Former ces derniers permet de construire une dynamique de développement qui accompagne leurs projets dans la durée. La formation des bénévoles est en conséquence un véritable outil de gestion de leurs compétences, indispensable pour les motiver, les fidéliser, contribuer à leur renouvellement mais aussi enrichir leur parcours professionnel.
Le fonds est doté de priorités nationales de financement claires et articulées avec des objectifs régionaux et départementaux complémentaires.
Le fonds, géré par le ministère chargé de la vie associative, dispose de commissions consultatives. Celles-ci réunissent l’état, des représentants de collectivités territoriales et d’associations.
Il existe :
- Un comité consultatif au niveau national
- Une commission consultative régionale,
-
un collège départemental consultatif de la commission régionale
Le collège départemental rend un avis sur d’éventuels enjeux pour le secteur associatif spécifiques à son département. Le collège départemental de l’Essonne s’est réuni cette année le 6 juin sous la présidence de Monsieur BUCQUET, préfet délégué à l’égalité des chances. Les subventions figurant dans le tableau ci-dessous y ont été décidées.
Le FDVA soutient depuis 2018 :
Les associations pour la formations des bénévoles. L’appel à projet national annuel "FDVA 1 - formation des bénévoles" est publié en début de chaque année. Ce "FDVA - Formation des bénévoles" soutient des associations nationales et locales ;
Répartition en Essonne pour 2019 :
Les associations pour leur fonctionnement et leurs projets innovants, dans la suite de l’ancienne "réserve parlementaire" peuvent être subventionnées par le FDVA 2. Ce "FDVA 2 – « Fonctionnement et actions innovantes" est entièrement déconcentré.
Répartition en Essonne pour 2019 :
Associations | Commune | Montant attribué |
INSPIR'02 | SAVIGNY SUR ORGE | 6 000 € |
CENTRE SOCIAL APMV - ASSOCIATION POPULAIRE MASSY VILLAINE | MASSY | 10 000 € |
COMPAGNIE NUE COMME L'OEIL | SAINTE GENEVIEVE DES BOIS | 8 000 € |
APPRENDRE, PARTICIPER, INVENTER | ARPAJON | 7 700 € |
COMITE DEPARTEMENTAL DE TAEKWONDO DE L'ESSONNE (C.D.T.E.) | MENNECY | 5 000 € |
FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIO-CULTURELS DE L'ESSONNE | MORSANG SUR ORGE | 10 000 € |
STRUCTURES SONORES BASCHET | SAINT MICHEL SUR ORGE | 10 000 € |
CLUB OMNISPORTS DES ULIS. (COULIS) | LES ULIS | 7 061 € |
GENERATION II - CITOYENNETE INTEGRATION - AGCI | EVRY COURCOURONNES | 12 050 € |
GENERATION II - CITOYENNETE INTEGRATION - AGCI | EVRY COURCOURONNES | 7 500 € |
ASSOCIATION DE PROMOTION DES SPORTS AERIENS | CORBEIL ESSONNES | 5 000 € |
CLUB DE BASEBALL - SOFTBALL DE SAVIGNY-SUR-ORGE "LES LIONS" | SAVIGNY SUR ORGE | 5 000 € |
AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT OUEST ESSONNE | ORSAY | 6 000 € |
LE CINÉMA S'EXPOSE 91 - II | VILLABE | 5 000 € |
SCA 2000 EVRY | EVRY COURCOURONNES | 3 000 € |
SCA 2000 EVRY | EVRY COURCOURONNES | 3 000 € |
ASSOCIATION LIRE C EST VIVRE | MASSY | 7 000 € |
BRUNOY KARATE ASSOCIATION | BRUNOY | 5 000 € |
ASSOCIATION POUR LA REALISATION D'UNE PUBLICATION D'EXPRESSION CITOYENNE AUX ULIS (APEX* ULIS) | LES ULIS | 5 000 € |
LA VOIX DES JEUNES | EVRY COURCOURONNES | 8 000 € |
MEILLEUR CAP | GRIGNY | 8 000 € |
PLANETE SCIENCES ILE-DE-FRANCE | EVRY COURCOURONNES | 8 000 € |
ASSOCIATION POUR VIVRE L' AUTOGESTION (AVAG) | LES ULIS | 5 000 € |
ASSOCIATION PÔLE SOLIDAIRE NORD-OUEST ESSONNE | LES ULIS | 10 000 € |
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS- FEDERATION DE L'ESSONNE | EVRY COURCOURONNES | 5 000 € |
LA PETITE TORTUE | PUSSAY | 6 000 € |
COMITE DEPARTEMENTAL DE L'UNION FRANÇAISE DES OEUVRES LAIQUES D'EDUCATION PHYSIQUE ( UFOLEP 91 ) | EVRY COURCOURONNES | 8 000 € |
COMITE DEPARTEMENTAL DE CANOE-KAYAK DE L'ESSONNE | MENNECY | 7 863 € |
PRENDS SOIN DE TOI ! | LEUDEVILLE | 5 000 € |
ANIMAKT | SAULX LES CHARTREUX | 9 000 € |
CULTURES DU COEUR DE L'ESSONNE | VIRY CHATILLON | 7 000 € |
TERRE ET CITE : ASSOCIATION PATRIMONIALE DU PLATEAU DE SACLAY ET DES VALLEES ALENTOUR | IGNY | 5 000 € |
CULTURES DU COEUR DE L'ESSONNE | VIRY CHATILLON | 7 000 € |
UNION SPORTIVE DE RIS-ORANGIS | RIS ORANGIS | 5 000 € |
ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL, LE SOUTIEN ET L'ORIENTATION (APASO) | MASSY | 5 000 € |
ASSOCIATION DE SOUTIEN SCOLAIRE ET D'INTEGRATION SOCIALE DE LA CROIX BLANCHE | VIGNEUX SUR SEINE | 12 950 € |
LATITUDE 91 | EVRY COURCOURONNES | 7 000 € |
MARIANNE FILMS | CORBEIL ESSONNES | 7 000 € |
LA COMPAGNIE LANGUE DE CHAT | SAVIGNY SUR ORGE | 5 000 € |
UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES FAMILLES ET DE L'INDIVIDU VICTIMES DE SECTES | BUCHELAY | 6 000 € |
COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE DE L'ESSONNE | MENNECY | 8 000 € |
JEUNES POUR LE MONDE ET LA PAIX | MASSY | 7 000 € |
ASSOCIATION COUP DE POUCE | EVRY COURCOURONNES | 10 000 € |
ASSOCIATION JUSTICE ET VILLE | CRETEIL | 9 000 € |
TOTAL | 310 124 € |
II - Le programme budgétaire « jeunesse, éducation populaire et vie associative
Ce programme prévoit le financement des actions locales en direction de la jeunesse et de l’éducation populaire.
Le cadre de financements tient compte des éléments structurants suivants, dans la continuité de l’ année 2018 :
- Les orientations gouvernementales en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire qui visent le développement des politiques de l’engagement, dans lesquelles s’inscrit le service civique, le service national universel, la continuité éducative dans les temps et les espaces des enfants et des jeunes ;
- Le plan régional en faveur de l’insertion de la jeunesse des quartiers de la politique de la ville (PRIJ) ainsi que le déploiement à l’échelle régionale de l’expérimentation des cités éducatives
Ce programme a bénéficié d’une enveloppe départementale de 215 253 € au profit de 36 associations
Partager la page