PPRi de l'Orge et de la Sallemouille
Mis à jour le 03/08/2017
Le Plan de Prévention des Risques d'Inondation des cours d'eau de l'Orge et de la Sallemouille a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 16 juin 2017. Ce dernier abroge le Plan d'Exposition aux Risques d'Inondations (PERI) sur l'Orge aval, approuvé commune par commune entre 1993 et 1994, sur 12 communes traversées par l'Orge aval.
|
Documents du plan de prévention des risques naturels d'inondation des cours d'eau de l'Orge et de la Sallemouille :
- Arrêté inter-préfectoral d'approbation en date du 16 juin 2017 (fichier PDF - cliquer ici )
- Notice et annexe (fichier PDF - cliquer ici )
- Règlement (fichier PDF - cliquer ici )
- Atlas des aléas:
- Orge amont - planches 1 à 11 (fichier PDF - cliquer ici )
- Orge aval - planches 12 à 17 (fichier PDF - cliquer ici )
- Sallemouille - planches 18 à 22 (fichier PDF - cliquer ici )
- Cartographie réglementaire :
Communes Essonne | cartes |
Arpajon | planche 9 et planche 10 |
Athis-Mons | planche 16 et planche17 |
Bretigny-sur-Orge | planche 11 et planche 12 |
Breuillet | planche 7 et planche 8 et planche 9 |
Breux-Jouy | planche 7 et planche 8 |
Bruyeres-le-Chatel | planche 9 |
Corbreuse | planche 2 et planche 3 |
Dourdan | planche 3 et planche 4 |
Egly | planche 9 et planche 10 |
Epinay-sur-Orge | planche 14 |
Gometz-la-Ville | planche 18 |
Gometz-le-Chatel | planche 18 et planche 19 |
Janvry | planche 18 et planche 19 |
Juvisy-sur-Orge | planche 15 et planche 16 et planche17 |
Leuville-sur-Orge | planche 11 |
Linas | planche 12 et planche 21 et planche 22 |
Longpont-sur-Orge | planche 11 et planche 12 et planche 13 et planche 22 |
Marcoussis | planche 20 et planche 21 et planche 22 |
Morsang-sur-Orge | planche 14 et planche 15 |
Ollainville | planche 9 et planche 10 |
Roinville-sous-Dourdan | planche 4 et planche 5 |
Saint-Chéron | planche 6 et planche 7 |
Saint-Germain-les-Arpajon | planche 10 et planche 11 |
Saint-Jean-de-Beauregard | planche 19 |
Saint-Michel-sur-Orge | planche 12 et planche 13 |
Saint-Yon | planche 8 |
Sainte-Genevieve-des-Bois | planche 13 et planche 14 |
Savigny-sur-Orge | planche 14 et planche 15 et planche 16 |
Sermaise | planche 5 et planche 6 |
Villemoisson-sur-Orge | planche 14 |
Villiers-sur-Orge | planche 13 et planche 14 |
Viry-Chatillon | planche 15 |
Communes Yvelines | cartes |
Saint-Martin-de-Bréthencourt | planche 1 et planche 2 |
Sainte-Mesme | planche 3 |
Documents listés dans l’article
Partager la page