Carte grise
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Tarifs des certificats d'immatriculation Ă compter du 15 octobre 2009
Pour toutes les immatriculations de véhicules neufs ou d'occasion .
calculé selon la régie d'arrondi prévue par l'article 1599 sexdecies du code général des impôts
Prix du cheval fiscal : 46,15 euros
|
|
Cliquer ici pour calculer le montant de votre carte grise
(mise Ă jour au 1er janvier 2011) |
Les prix indiqués incluent le droit de timbre de 4 euros et la redevance des frais d'acheminement de 2,50 euros
| VP et CTTE de plus de 10 ans | |||||
| VP et CTTE de moins de 10 ans | Véhicules de moins de 10 ans et de plus de 3,5 t de PTAC | Véhicules de plus de 10 ans et de plus de 3,5 t de PTAC , Motos, Vélomoteurs de plus de 10 ans | |||
| Motos, Vélomoteurs de moins de 10 ans | |||||
| Puissance CV | Prix en euro | Puissance CV | Prix en euro | Puissance CV | Prix en euro |
| 1 | 52,50 | 1 | 29,50 | 1 | 18,50 |
| 2 | 98,50 | 2 | 52,50 | 2 | 29,50 |
| 3 | 144,50 | 3 | 75,50 | 3 | 41,50 |
| 4 | 191,50 | 4 | 98,50 | 4 | 52,50 |
| 5 | 237,50 | 5 | 121,50 | 5 | 64,50 |
| 6 | 283,50 | 6 | 144,50 | 6 | 75,50 |
| 7 | 329,50 | 7 | 168,50 | 7 | 87,50 |
| 8 | 375,50 | 8 | 191,50 | 8 | 98,50 |
| 9 | 421,50 | 9 | 214,50 | 9 | 110,50 |
| 10 | 468,50 | 10 | 237,50 | 10 | 121,50 |
| 11 | 514,50 | 11 | 260,50 | 11 | 133,50 |
| 12 | 560,50 | 12 | 283,50 | 12 | 144,50 |
| 13 | 606,50 | 13 | 306,50 | 13 | 156,50 |
| 14 | 652,50 | 14 | 329,50 | 14 | 168,50 |
| 15 | 698,50 | 15 | 352,50 | 15 | 179,50 |
| 16 | 744,50 | 16 | 375,50 | 16 | 191,50 |
| 17 | 791,50 | 17 | 398,50 | 17 | 202,50 |
| 18 | 837,50 | 18 | 421,50 | 18 | 214,50 |
| 19 | 883,50 | 18 | 444,50 | 19 | 225,50 |
| 20 | 929,50 | 20 | 468,50 | 20 | 237,50 |
| 21 | 975,50 | 21 | 491,50 | 21 | 248,50 |
| 22 | 1021,50 | 22 | 514,50 | 22 | 260,50 |
| 23 | 1067,50 | 23 | 537,50 | 23 | 271,50 |
| 24 | 1114,50 | 24 | 560,50 | 24 | 283,50 |
| 25 | 1160,50 | 25 | 583,50 | 25 | 294,50 |
| 26 | 1206,50 | 26 | 606,50 | 26 | 306,50 |
| 27 | 1252,50 | 27 | 629,50 | 27 | 318,50 |
| 28 | 1298,50 | 28 | 652,50 | 28 | 329,50 |
| 29 | 1344,50 | 29 | 675,50 | 29 | 341,50 |
| 30 | 1391,50 | 30 | 698,50 | 30 | 352,50 |
| 31 | 1437,50 | 31 | 721,50 | 31 | 364,50 |
| 32 | 1483,50 | 32 | 744,50 | 32 | 375,50 |
| 33 | 1529,50 | 33 | 767,50 | 33 | 387,50 |
| 34 | 1575,50 | 34 | 791,50 | 34 | 398,50 |
| 35 | 1621,50 | 35 | 814,50 | 35 | 410,50 |
| 36 | 1667,50 | 36 | 837,50 | 36 | 421,50 |
| 37 | 1714,50 | 37 | 860,50 | 37 | 433,50 |
| 38 | 1760,50 | 38 | 883,50 | 38 | 444,50 |
| 39 | 1806,50 | 39 | 906,50 | 39 | 456,50 |
| 40 | 1852,50 | 40 | 929,50 | 40 | 468,50 |
Éco-taxe
L'article 18 de la loi de finances pour 2006 a instauré au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation.
Cette taxe est due à compter du 1er juillet 2006 lorsque la valeur du taux de CO2 émis est supérieur à 200g/Km , ou lorsque la puissance fiscale est égale ou supérieure à 10 chevaux .
Elle s'applique à tous les véhicules particuliers (genre VP) lors d'une première immatriculation (véhicule neuf), ou lors d'un changement de propriétaire pour les véhicules mis en circulation à compter du 1er juin 2004 .
Le montant de cette taxe est calculé de la manière suivante :
a) indication de la valeur du taux de CO2 dans la case V7 du certificat d'immatriculation :
|
TAUX D'EMISSION
de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
TARIF APPLICABLE
par gramme de dioxyde de carbone (en euros) |
|
N'excédant pas 200 Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250 Fraction supérieure à 250 |
0 € 2 € 4 € |
Exemples :
- si le véhicule a un taux d'émission de 234 g/Km, la taxe s'élève à 2 € x 34 = 68 euros.
- si le véhicule a un taux d'émission de 268 g/Km, la taxe s'élève à ( 2€ x 50 ) + (4 € x 18) = 172 euros.
b) Absence d'information en V7 :
|
PUISSANCE FISCAL
(en chevaux-vapeur) |
TARIF
(en euros) |
|
Inférieure à 10 Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 15 Supérieure ou égale à 15 |
0 € 100 € 300 € |
Le montant de cette taxe apparaît en zone Z1 à Z4 sur le certificat d'immatriculation et sera additionné au montant total dû inscrit en zone Y3.
ancienne immatriculation : 123 BXC 91
nouvelle immatriculation : BA-123-CD
Opérations particulières
| Véhicules fonctionnant à l'électricité ou au GPL | 2,50 euros |
| Changement de caractéristiques | 52,50 euros |
| Motocyclettes 1 CV | 29,50 euros |
| Duplicata Motocyclettes 1 CV | 18,50 euros |
| Changement de domicile pour une nouvelle immatriculation | Gratuit ou 2,50 euros pour la 4ème demande |
| Changement de domicile pour une ancienne immatriculation | 2,50 euros |
| Changement d'état matrimonial | 2,50 euros |
| Carte W Garage | 98,50 euros |
| Tracteurs agricoles, caravanes, remorques, cartes grises TT | 75,50 euros |
| Duplicata de nouvelle immatriculation | 52,50 euros |
| Duplicata ancienne immatriculation | 2,50 euros |
| Première immatriculation d'un véhicule neuf destiné à la démonstration | 2,50 euros |
| Changement de locataire | 52,50 euros |
| Changement d'état civil | 52,50 euros |
| Duplicata sur véhicule propre : GPL EG | 2,50 euros |
| Changement de domicile avec duplicata | 52,50 euros |
| Changement de domicile et d'état matrimonial | 2,50 euros |
Les taxes parafiscales
(les véhicules de genre VASP sont exonérés)
(taxes parafiscales calculées en fonction du PTAC)
| CATÉGORIES | TARIF |
| Camionnettes jusqu'Ă 3 tonnes 500 | 34,00 euros |
| De 3 tonnes 501 Ă 5 tonnes 999 | 127,00 euros |
| De 6 tonnes Ă 10 tonnes 999 | 189,00 euros |
| De 11 tonnes et plus | 285,00 euros |
| Autocars | 285,00 euros |
| Tracteurs routiers | 285,00 euros |
Ă€ l'attention des professionnels de l'automobile :
| 1. ANTS : | 2. Préfecture : |
| Site de l'ANTS | courriel : professionnels-siv@essonne.pref.gouv.fr |
| Téléphone : 0811 100 420 | |
| Courriel : siv-pha@interieur.gouv.fr | |
| Notice explicative pour le renseignement de la convention individuelle d'habilitation, de son annexe technique et de la convention d'agrément. | |
| Guide utilisateur SIT - pages pour les professionnels. |
